| Taladro Percutor HP331D: | |
| Capacidad: | Acero: 10 mm (3/8″) Madera: 21 mm (13/16″) Mampostería: 8 mm (5/16″) |
| Impactos por minuto: | Alto: 0 – 25.500 / Bajo: 0 – 6.750 |
| Velocidad sin carga: | Alta: 0-1.700 / Baja: 0-450 |
| Torque máximo: | Fuerte / Suave: 30 / 14 Nm |
| Máximo torque de bloqueo: | 28 Nm |
| Dimensiones (L x A x A): | 201x66x209 mm |
| Peso neto: | 1.1 Kg |
| Sierra Caladora JV101D: | |
| Capacidad máxima de corte en 90°: | Madera / Aluminio / Acero Dulce: 65 / 4 / 2 mm (2-9/16″ – 5/32″ – 1/16″) |
| Carreras por minuto: | 0 – 2.90 |
| Dimensiones (L x A x A): | 232x76x196 mm |
| Peso neto: | 1,7 Kg |











