| Rotomartillo DHR263: | |
| Energía de impacto: | 3,0 J |
| Capacidad: | Concreto / Acero / Madera: 26 / 13 / 32 mm (1″ / 1/2″ / 1-1/4″) |
| Impactos por minuto: | 0 – 5.000 |
| Velocidad sin carga: | 0 – 1.250 |
| Dimensiones (L x A x A): | 350x116x232 mm |
| Peso neto: | 4.1 Kg |
| Taladro Atornillador DDF453: | |
| Capacidad: | Acero: 13 mm (1/2″) Madera: 36 mm (1-7/16″) |
| Velocidad sin carga: | Alta: 0 – 1.300 Baja: 0 – 400 |
| Torque máximo: | Fuerte / Suave: 42 / 27 Nm |
| Máximo torque de bloqueo: | 38 Nm |
| Dimensiones (L x A x A): | 222x79x244 mm |
| Peso neto: | 1,6 Kg |













