Desarrollado como sucesor del modelo actual DDF456.
| Capacidad: | Acero: 13 mm (1/2″) Madera: 38 mm (1-1/2″) Mampostería: 13 mm (1/2″) |
| Capacidad del Mandril: | 1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2″) |
| Impactos por minuto: | Alto/Bajo: 0 – 28.500 / 0 – 9.000 |
| Velocidad sin carga: | Alto/Bajo: 0 – 1.900 / 0 – 600 |
| Torque máximo: | Fuerte/Suave: 62 / 36 N·m |
| Dimensiones (L x A x A): | 198x79x249 mm |
| Peso neto: | 1,5 Kg |

















